KOD | Davet Teknesi 10 |
---|---|
TİP | DAVET TEKNESİ |
KABİN | - |
UZUNLUK | 20 M |
KAPASİTE | 60 kişi |
Davet Teknesi 2
Davet Teknesi 2
KOD | Davet Teknesi 2 |
---|---|
TİP | DAVET TEKNESİ |
KABİN | - |
UZUNLUK | 36 M |
KAPASİTE | 350 kişi |
Davet Teknesi 3
KOD | Davet Teknesi 3 |
---|---|
TİP | DAVET TEKNESİ |
KABİN | - |
UZUNLUK | 24 M |
KAPASİTE | 120 kişi |
Davet Teknesi 4
KOD | Davet Teknesi 4 |
---|---|
TİP | DAVET TEKNESİ |
KABİN | - |
UZUNLUK | 38 M |
KAPASİTE | 240 yemekli kapasite / 300 kişi kokteylli |
Davet Teknesi 5
KOD | Davet Teknesi 5 |
---|---|
TİP | DAVET TEKNESİ |
KABİN | - |
UZUNLUK | - |
KAPASİTE | 90 kişi |
Davet Teknesi 6
KOD | Davet Teknesi 6 |
---|---|
TİP | DAVET TEKNESİ |
KABİN | - |
UZUNLUK | 24 M |
KAPASİTE | 220 kişi |
Davet Teknesi 7
KOD | Davet Teknesi 7 |
---|---|
TİP | DAVET TEKNESİ |
KABİN | - |
UZUNLUK | 25 M |
KAPASİTE | 100 kişi |
Davet Teknesi 8
KOD | Davet Teknesi 8 |
---|---|
TİP | DAVET TEKNESİ |
KABİN | - |
UZUNLUK | 20 M |
KAPASİTE | 90 kişi |
Davet Teknesi 9
KOD | Davet Teknesi 9 |
---|---|
TİP | DAVET TEKNESİ |
KABİN | - |
UZUNLUK | 18 M |
KAPASİTE | 50 kişi |